PGDM (General) · Curriculum
Curriculum. Dual Specialization | 114.5 Credits.
The credit summary and every course, trimester by trimester — with credits, sessions and hours.
Curriculum
Dual specialization, 114.5 credits.
A two-year programme across six trimesters: core courses, a dual specialisation from the elective pool, ability enhancement courses, a summer internship project and a capstone project, alongside non-credit interdisciplinary workshops and certification courses.
Post Graduate Diploma in Management (General)
Dual Specialization · 114.5 Credits
- 114.5
- Credits
- 6
- Trimesters
- 27
- Core Courses
- 31
- Electives Offered
Credit Summary
| Component | Credits |
|---|---|
| Core Courses (incl. Ability Enhancement) | 72.5 |
| Elective Courses | 36 |
| Summer Internship Project | 3 |
| Capstone Project | 3 |
| Interdisciplinary Courses / Workshops | Non-credit |
| Certification Courses | Non-credit |
| Total | 114.5 |
Course Structure
01
19.5 creditsTrimester I
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Financial Reporting & Analysis20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Managerial Economics20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Marketing Management - I20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Organizational Behaviour20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Spreadsheets for Business Application20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Quantitative Techniques - I20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Essentials of Business Communication - I10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
02
19.5 creditsTrimester II
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Cost & Management Analysis20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Economic Environment & Policy20 sessions · 20 hours | 3 | 20 | 20 |
| 3 | Quantitative Techniques - II10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 4 | Marketing Management - II20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Operations & Supply Chain Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Legal Aspects of Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Indian Knowledge System10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Writing Ability (Essentials of Business Communication - II)10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
03
23 creditsTrimester III
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Business Research Methods20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Financial Management - I20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Sales and Distribution Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Strategic Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Sustainability10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 6 | Human Resource Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | MIS and ERP20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 8 | AI for Managers14 sessions · 20 hours | 2 | 14 | 20 |
| 9 | Decision Science10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Placement Training | — | — | — |
04
10.5 credits + electivesTrimester IV
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | International Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Financial Management - II10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 3 | Negotiation10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 4 | Business Analytics10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Elective Courses | ||||
| 1 | Customer Experience ManagementMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Digital Marketing & IMCMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Investment and Portfolio ManagementFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Financial Derivatives and Risk ManagementFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Cross Cultural Management & IHRMHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Strategic HRMHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Machine Learning Business ApplicationsAnalytics & Operations20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 8 | Operations & Supply Chain AnalyticsAnalytics & Operations20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 9 | Export-Import ManagementInternational Business10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 10 | International Business Law, IPR, ContractsInternational Business10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Summer Internship Project | 3 | — | — |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
05
3 credits + electivesTrimester V
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Entrepreneurship & Family Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Elective Courses | ||||
| 1 | Brand ManagementMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Marketing Research & AnalyticsMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | HR AnalyticsHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Talent Acquisition, Engagement and Compensation ManagementHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Corporate Banking and Credit AnalysisFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Corporate Finance ModellingFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Project ManagementAnalytics & Operations20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 8 | Social Media AnalyticsAnalytics & Operations20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 9 | International MarketingInternational Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 10 | Global Business StrategyInternational Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Placement Training | — | — | — |
| 2 | Capstone | — | — | — |
06
3 credits + electivesTrimester VI
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Elective Courses | ||||
| 1 | Consumer BehaviourMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Business to Business MarketingMarketing20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Financial AnalyticsFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Behavioural Finance & Financial MarketsFinance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Performance and Learning Management & Development and MentoringHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Leadership and Change ManagementHR20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Cybersecurity Technology and LawsAnalytics & Operations20 sessions · 15 hours | 1.5 | 20 | 15 |
| 8 | Analytics Using RAnalytics & Operations20 sessions · 15 hours | 1.5 | 20 | 15 |
| 9 | Block ChainAnalytics & Operations20 sessions · 15 hours | 1.5 | 20 | 15 |
| 10 | International Financial ManagementInternational Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 11 | Global Supply Chain and Logistics ManagementInternational Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Capstone Project | 3 | — | — |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
Continue
More of the PGDM (General).
Admissions Open · 2026 Batch
Your next chapter
starts here.
Apply online in under 5 minutes, book an one-on-one admission call or download the brochure. Our team responds within 24 hours.


