PGDM (FinTech) · Curriculum
Curriculum. Six Trimesters | 123 Credits.
The credit summary and every course, trimester by trimester — with credits, sessions and hours.
Curriculum
Six trimesters, 123 credits.
A two-year programme across six trimesters: core courses, ability enhancement courses, interdisciplinary courses in workshop mode, a summer internship project and a capstone project.
Post Graduate Diploma in Management (FinTech)
Six Trimesters · 123 Credits
- 123
- Credits
- 6
- Trimesters
- 40
- Core Courses
- 2
- Years
Credit Summary
| Component | Credits |
|---|---|
| Core Courses | 114 |
| Ability Enhancement Courses | 3 |
| Summer Internship Project | 3 |
| Capstone Project | 3 |
| Interdisciplinary Courses (Workshop Mode) | Non-credit |
| Total | 123 |
Course Structure
01
19.5 creditsTrimester I
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Financial Reporting & Analysis20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Managerial Economics20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Marketing Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Organizational Behaviour20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Spreadsheets for Business Application20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Quantitative Techniques - I20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Essentials of Business Communication - I10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
02
24 creditsTrimester II
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Cost & Management Analysis20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Financial Markets20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Introduction to FinTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Blockchain and Applications20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Economic Environment & Policy20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Advanced Excel10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 7 | Operations Management & Supply Chain Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 8 | Legal Aspects of Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Essentials of Business Communication - II10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
03
21 creditsTrimester III
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Business Research Methods20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | ERP & MIS20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Strategic Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Financial Management - I20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Human Resource Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Cloud Computing & API Economy20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Python for Managers10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| 8 | R for Managers10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Placement Training | — | — | — |
04
24 creditsTrimester IV
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | International Business20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Financial Management - II20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | AI for Managers20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Risk Management in FinTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Fundamentals of InsurTech and RegTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Investments & Portfolio Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | FinTech in Banking and Finance20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Summer Internship Project | 3 | — | — |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
05
22.5 creditsTrimester V
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Entrepreneurship & Family Business Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Data Visualization with Power BI20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Regulations & Compliance in FinTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 4 | Corporate Financial Modeling20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 5 | Machine Learning in FinTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Cryptocurrency & Digital Currency20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 7 | Robotic Process Automation20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 8 | Negotiation Skills10 sessions · 15 hours | 1.5 | 10 | 15 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Placement Training | — | — | — |
| 2 | Capstone | — | — | — |
06
12 creditsTrimester VI
| No. | Course | Credits | Sessions | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Core Courses | ||||
| 1 | Cyber Security in FinTech20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Introduction to Big Data Analytics20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| 3 | Sustainable Finance & Project Management20 sessions · 30 hours | 3 | 20 | 30 |
| Ability Enhancement Courses | ||||
| 1 | Capstone Project | 3 | — | — |
| 2 | Placement Training | — | — | — |
Admissions Open · 2026 Batch
Your next chapter
starts here.
Apply online in under 5 minutes, book an one-on-one admission call or download the brochure. Our team responds within 24 hours.


